Yuls(ユールス)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 工学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Yuls(ユールス)です。 私は大学でコンピューター科学を専攻し、卒業しました。 在学時には、コールセンター業界で働いた経験があります。 この経験により、会話力を大いに磨くことができ、英語の知識を深めることができました。 また、効果的なコミュニケーションを図るスキルを習得し優秀な社員になることができました。 英語は、私の人生において大きな役割を果たしています。 英語は人の人生を変える力を持っているので、とても重要な言語だと思っています。 英語は世界の共通言語でもあるので、世界中どこへ行っても現地の方々とコミュニケーションを取ることができます。 英語を習得していれば、考えや思いをスムーズに話せますし、また自信も高めてくれるので自信を持って誰とでも話せるようになります。 私は、英語が話せることを誇りに思っています。 学ぶということは継続的なものであり、その過程において新しいことが学べます。 あなたにお会いできることを楽しみにしています! またね! |
| 好きなこと | 読書、テレビ鑑賞、アニメ、K-POP |
| レッスン評価 | とても満足:13 満足:2 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 104/01 (水) | 204/02 (木) | 304/03 (金) | 404/04 (土) | 504/05 (日) | 604/06 (月) | 704/07 (火) | 804/08 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



