Von(ボン)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 1年目 |
|---|---|
| 学科 | 理学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Von(ボン)です。 私は大学で化学工学を専攻し、卒業しました。 科学や技術の分野では、国際的な基準や規制が英語で発表されるため、高い英語でのコミュニケーション能力は専門家として活躍するうえで欠かせません。 大学で学んだ工学だけでなく、人前でのスピーチや司会、そしてナレーションの仕事を通して、英語への情熱を深めてきました。 まず、学校ではディベートチームに所属し、コミュニケーションの基礎を学びました。 その後、学校の放送部に所属し、教育省主催のジャーナリズムカンファレンスプログラムにおいて、2017年には「最優秀ニュースレポーター賞」、2019年には「最優秀ニュースアンカー賞」を受賞することができました。 この経験を活かすことで、州政府主催のイベント司会コンテストに参加し、業界のプロフェッショナルから専門的な指導を受けることができました。 さらに、国内の無料地上波テレビ局で午後の番組の司会を務める機会にも恵まれました。 こうした経験を通して、英語力向上をサポートする講師としてのキャリアを歩むようになりました。 私は、自分の考えを明確に伝えられるという自信を持つことが、人生をより豊かにする大切な力だと考えています。 英語を学ぶことで、自分の考えを正確に伝え、自信をもって自分の思いを相手に届けられるようになると、信じています。 私と一緒に英語を学び、自信を持つための第一歩を踏み出しましょう。 レッスンでお会いできることを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 読書(自己啓発本、小説)、ポッドキャストを聴くこと、ドラマ鑑賞(韓国ドラマ)、散歩 |
| レッスン評価 | とても満足:6 満足:0 ふつう:2 不満:0 とても不満:0 |
| 2508/25 (火) | 2608/26 (水) | 2708/27 (木) | 2808/28 (金) | 2908/29 (土) | 3008/30 (日) | 3108/31 (月) | 109/01 (火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | OPEN | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | OPEN | OPEN | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | OPEN | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | OPEN | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | |
| 18:30 | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | |
| 19:00 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN |
| 19:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN |
| 20:00 | - | OPEN | OPEN | - | - | - | OPEN | |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | OPEN |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



