Yuna(ユナ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 社会科学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Yuna(ユナ)です。 私は大学で社会学を専攻し、卒業しました。 大学で学んだことは、グローバルな視点から人間の行動を理解するには、信頼できる英語の情報源をもとに、広い視野で調査が不可欠であるということです。 私はこの基盤のおかげで、語彙力が大幅に向上し、コミュニケーション能力も磨くことが出来るようになりました。 大学卒業後、私はホテルの受付係として、国内外のお客様からの問い合わせや予約対応を担当しました。 その後、地方自治体でプロジェクト開発担当官として勤務しました。 この職務では、インタビューや報告書の作成、そして様々な地域団体との連携などを、口頭および書面の両方で英語を用いながら行い、コミュニケーションを取ってきました。 その後、私は新たな挑戦を求めて、アジアの若者や成人を対象としたオンライン英語講師になりました。 この経験を通して、様々なタイプの生徒に合わせた多様な指導法を身につけることができるようになりました。 空いている時間には、モチベーションを高める動画や、ドキュメンタリーを見ています。 私は英語力があったおかげで、自信を持って様々なキャリアチャンスを掴むことができました。 英語力を磨き始めることで、流暢なコミュニケーションの先にある、数多くの可能性を手にすることができるようになると私は思っています 。 語学力への投資は、あなた自身の価値を高める投資となります。 またコミュニケーションスキルを磨くことで、会議やカンファレンス、そしてオンライン空間などのあらゆる場面で、あなたの意見が届くようになります。 あなたの未来への確かな投資として、今日から私と一緒にレッスンを受けてみましょう! |
| 好きなこと | 読書(ミステリー小説)、インターネットサーフィン、ウォーキング、音楽鑑賞(ポップス、クラシック)、旅行 |
| レッスン評価 | とても満足:15 満足:0 ふつう:3 不満:0 とても不満:0 |
| 3105/31 (日) | 106/01 (月) | 206/02 (火) | 306/03 (水) | 406/04 (木) | 506/05 (金) | 606/06 (土) | 706/07 (日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - |
| 07:30 | - | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - |
| 08:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - | |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | OPEN | - | OPEN | - | - | ||
| 17:30 | - | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - | |
| 18:00 | - | - | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - |
| 18:30 | - | - | OPEN | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | OPEN | - | - | - | - | |
| 22:30 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - |
| 23:00 | OPEN | OPEN | OPEN | - | OPEN | - | - | |
| 23:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



