Rina(リナ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 医・薬系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Rina(リナ)です。 私は大学で薬学を専攻し、卒業しました。 また、薬剤師の資格も持っています。 学術研究では、医薬品の製造、保管、応用、そして流通をテーマとしていました。 医薬品は主にアメリカやイギリスなどの欧米諸国で生産されているため、英語の習熟度というのは常に私のキャリアにおいて重要な要素でした。 私は薬局の薬剤師としてキャリアをスタートさせ、4年間勤務しました。 その後9年間は、病院の薬剤師として勤務しました。 この経験では、通常業務に加え、医療カルテの管理とモニタリングを行う経験を積みました。 計13年間の実務経験を通して、処方箋確認と医薬品管理の専門性を磨くことができました。 これらの専門性において特に重要なのは、患者さんや専門職の同僚とのコミュニケーションスキルを高めることです。 そこで、私のレッスンでは、皆さんと一緒に、文章力と会話力を強化することで、英語コミュニケーションスキルを磨き上げていきます。 英語学習は、専門的な活躍の場を広げるための大きな第一歩であり、特定のスキルが強く求められる国際的な就職市場へのアクセスを可能にします。 また、英語の習熟度は、あなたの専門性を瞬時に世界的規模で広範囲に示すことができ、価値あるものとします。 レッスンでお会いできるのを楽しみにしています! |
| 好きなこと | 料理、旅行、アニメ鑑賞、ドラマ鑑賞(アジアドラマ)、音楽鑑賞 |
| 2406/24 (水) | 2506/25 (木) | 2606/26 (金) | 2706/27 (土) | 2806/28 (日) | 2906/29 (月) | 3006/30 (火) | 107/01 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



