Chelle(シェル)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 教育系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Chelle(シェル)です。 私は大学で中等教育学の英語科を専攻し、卒業しました。 私は人と繋がるための言語として英語の本質を学びました。 そして多様な社会で必要となるコミュニケーション力を身に付けることができました。 英語への情熱は、討論大会への参加を通じてさらに開花し、賞を獲得するまでになりました。 学業面では全教科で常に上位の成績であったことから最優秀賞を獲得したこともあります。 大学卒業後、私は教育業界でのキャリアを続け、様々な年齢や習熟度のアジアの生徒様に英語を教えてきました。 また、フィリピンの若い方にも英語の読み書きのスキルを教えた経験があります。 これらの経験は、文化的な理解を深めるとともに、生徒一人ずつに合わせた学習ニーズを身につける、きっかけにもなりました。 英語学習は困難で大変かもしれませんが、そうではありません! 私は誰もが楽しくて引き寄せられるレッスンを作り、皆さまの目標達成のためのお手伝いをします。 私のレッスンでお会いしましょう! |
| 好きなこと | 読書(フィクション小説、ノンフィクション小説)、映画鑑賞(サスペンス、ドラマ)、楽器演奏(ギター、ピアノ、ウクレレ)、料理、歌うこと、ガーデニング |
| レッスン評価 | とても満足:2 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 104/01 (水) | 204/02 (木) | 304/03 (金) | 404/04 (土) | 504/05 (日) | 604/06 (月) | 704/07 (火) | 804/08 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



