Andi(アンディ)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 医・薬系 |
| 自己紹介 | こんにちは!オンライン英会話hanasoの講師Andi(アンディ)です。 私は大学で看護を専攻し卒業しました。 また私は看護師免許も持っています。 その他にはTESOLの資格も持っており、多様な生徒様に効果的に英語を教えることができます。 それぞれのキャリアで貴重な経験と素晴らしい思い出を作ることができ、最終的にオンラインの英語教育に専念することを決意しました。 私はオンライン英会話の講師として、あらゆる年齢層の日本と台湾の方に英語を教えてきました。 ニュース記事や教材を使ったレッスンから、人を引き付けるカジュアルな会話まで、 多岐にわたり常に生徒様のニーズに合わせてレッスンを提供してきました。 生徒様が楽しくリラックスした環境の中で英語力を向上させることができ、 また私自身も生徒様の文化について学ぶことでグローバルな視野が豊かになりました。 私はこの英会話講師での経験の後、病院で看護師として働くことになりました。 この分野では、優れた英語コミュニケーションスキルが私の強みとなりました。 複雑な医療手順や、患者のニーズを理解することから、効果的な会議の進行、セミナーの指導、そして外国人医師との円滑な連携に至るまで、 私の仕事のあらゆる場面で大いに役立ちました。 現在、私は英会話講師としての経験と看護師としての経験を活かし、皆さんの英語力の向上に役立てたいです。 私の教育的背景と、実践的な医療でのコミュニケーションの専門知識の両方を活かして、 皆さんが英語の目標を達成できるようになること、また目標達成のお手伝いができることに、わくわくしています。 私のこれまでの経験は私自身の自信を深め、世界中で有意義な人脈を築くのに役立ちました。 皆さんも同じような成長を遂げることができると信じております。 またね! |
| 好きなこと | 料理、映画鑑賞(ラブコメ)、スポーツ(ボーリング)、歌うこと、人前で話すこと |
| レッスン評価 | とても満足:12 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 104/01 (水) | 204/02 (木) | 304/03 (金) | 404/04 (土) | 504/05 (日) | 604/06 (月) | 704/07 (火) | 804/08 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



