Amber(アンバー)オンライン英会話hanaso講師詳細プロフィール
| 講師歴 | 2年以上 |
|---|---|
| 学科 | 工学系 |
| 自己紹介 | こんにちは。オンライン英会話hanasoの講師Amber(アンバー)です。 私は大学で情報とコンピュータ科学を専攻し、卒業しました。 大学卒業後は19年間、フィリピンの大手通信会社でカスタマーサービス担当者として働いていました。 お客様の対応をする上で、英語を上手く話せることが必要不可欠でした。 職場で日常的に英語を使用する中で、さらに英語力を高めることができました。 私は、妹と日本へ旅行をしたことがあります。 日本の豊かな文化や親切な人々に出会うことができました。 美しい風景や、目でも楽しめる日本の料理など、感動がたくさんありました。 英語は、様々な場面において私の人生に良い影響を与えてくれました。 特に海外旅行では何も恐れることなく誰とでも仲良くなることができました。 私は今までに得た知識をぜひ皆さんと共有したいと思っています。 勉強は、学ぶ生徒と教える講師双方の間で成り立っています。 さあ、私のレッスンで楽しく勉強しましょう! そして英語を習得し、たくさんの友達を作りましょう! |
| 好きなこと | 歌うこと、料理、家の掃除、キャンドル、読書(自己啓発本) |
| レッスン評価 | とても満足:10 満足:0 ふつう:0 不満:0 とても不満:0 |
| 104/01 (水) | 204/02 (木) | 304/03 (金) | 404/04 (土) | 504/05 (日) | 604/06 (月) | 704/07 (火) | 804/08 (水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | OPEN | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL:CLOSED



